Termine
2. NÖ Danprüfung 2024
Mittwoch, 18. Dezember
Turnsaal HAK St. Pölten
Kata-Training Landeskader
Dienstags 18:30 – 20:30
Turnsaal Schule St. Pölten-Wagram
Verbands-News
Karateka einmal anders
In einer beeindruckenden Verbindung von sportlicher Disziplin und sozialer Verantwortung widmen drei Persönlichkeiten aus der Karate-Welt ihre Zeit dem Roten Kreuz gewidmet.
Karate-Lehrgang in Hollabrunn begeisterte
Wie jedes Jahr organisierte Friedrich Gsodam in der HTL Hollabrunn wieder seinen alljährlichen Lehrgang
(NÖN-Autor: Peter Sonnenberg)
WGKF Goju Ryu Championships 2024
Team Österreich holt den sensationellen 3. Platz in der Gesamt-Medaillenwertung!
Silber bei ÖStM, Gold und Silber bei U21-ÖM
SAF: mehr als 6.500 Athletinnen und Athleten in 45 Sportarten und über 200 Medaillenentscheidungen.
NÖ Landesmeisterschaft in Schrems
Union Shitei Karate Oberes Waldviertel, angeführt von Tamara Boigenzahn, organisierte in vorbildlicher Weise in der Stadthalle Schrems unseren diesjährigen Hauptevent
Rosalie Steger siegt in Höchst
Die Langenloiserin Rosalie Steger gewann beim Internat. Nicky-Cup in Vorarlberg
NÖ. EHRENTAFEL: EKF-EM/WKF-WM – MEDAILLEN
Jahr | Ort | Ranking | Name | Verein | Trainer/in | |
2001 | EM | Nikosia/CYP | 3. Platz U18 | Tanja Diendorfer | ASKÖ Volksbank Purgstall | Josef Diendorfer |
2001 | WM | Athen/GRE | 3. Platz U18 | Tanja Diendorfer | ASKÖ Volksbank Purgstall | Josef Diendorfer |
2002 | EM | Koblenz/GER | 3. Platz U18 | Tanja Diendorfer | ASKÖ Volksbank Purgstall | Josef Diendorfer |
2004 | EM | Rijeka/CRO | 3. Platz U18 | Eva Thajer (Pakosta) | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner |
2005 | WM | Limassol/CYP | 3. Platz U18 | Joan Marie Stadler | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Marianne Kellner |
2015 | WM | Jakarta/IND | 3. Platz U16 | Patricia Bahledova | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner |
2017 | WM | Teneriffa/ESP | 2. Platz U16 | Funda Celo | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner |
3. Platz U21 | Kristin Wieninger | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner | |||
2019 | WM | Santiago/CHIL | 3. Platz U16 | Isra Celo | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner |
3. Platz U18 | Funda Celo | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner | |||
2021 | EM | Tampere/FIN | 3. Platz U21 | Funda Celo | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Erhard Kellner |
2022 | EM | Prag/CZ | 3. Platz U18 | Isra Celo | UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten | Marianne Kellner |
Kurz notiert
Sportland NÖ Maßnahmenpaket
SPORTLAND Niederösterreich Maßnahmen.pdf Sportlandesrat Jochen
Online-Fortbildungen der Bundessportorganisation
Bundessportorganisation SPORT AUSTRIA bezüglich kostenloser Online-Fortbildungen